CHAMPIONS LEAGUE
FASE FINALE
                                 
16-ESIMI DI FINALE
                                 
Tabellone SX A R Tabellone DX A R
1 MaximumMauro - ORDAL 3 - 0 3 - 0 2 Super Pino Bros - xStefano27x 1 - 1 3 - 2
3 Gabubs - asacata 0 - 3 0 - 3 4 alexanderbledel - giginho83 2 - 4 1 - 1
5 Vertu22 - Blow82 3 - 0 3 - 0 6 CENTOcento1 - Salvo Lee 3 - 1 1 - 1
7 EyeNick - PianoMagic0 0 - 3 0 - 3 8 neosys84 - biagio stabia 1 - 3 0 - 3
9 DARKLUCA SAW - The last DEMON 2 - 2 3 - 1 10 SuperPixel10 - Giampy 3 - 3 8 - 6
11 eoden04 - OMBRA Nicolas 3 - 3 2 - 1 12 Bigville ita - TCX Coma82 2 - 2 2 - 1
13 PAOLO SAW - savantonio 3 - 1 1 - 1 14 SpecialGegge - aristaderra87 0 - 3 0 - 3
15 GET alexstar001 - Weepu 3 - 0 3 - 0 16 NAPERIO - totogears 0 - 0 1 - 3
OTTAVI DI FINALE
                                 
Tabellone SX A R Tabellone DX A R
17 MaximumMauro - asacata 3 - 0 3 - 0 18 Super Pino Bros - giginho83 1 - 0 0 - 2
19 Vertu22 - PianoMagic0 2 - 7 0 - 2 20 CENTOcento1 - biagio stabia 1 - 3 2 - 4
21 DARKLUCA SAW - eoden04 4 - 1 3 - 0 22 SuperPixel10 - Bigville ita 2 - 2 0 - 1
23 PAOLO SAW - GET alexstar001 4 - 4 1 - 2 24 aristaderra87 - totogears 3 - 0 3 - 0
QUARTI DI FINALE
                                 
Tabellone SX A R Tabellone DX A R
25 MaximumMauro - PianoMagic0 0 - 3 0 - 3 26 giginho83 - biagio stabia 4 - 2 0 - 3
27 DARKLUCA SAW - GET alexstar001 5 - 1 1 - 3 28 Bigville ita - aristaderra87 1 - 3 1 - 1
SEMI-FINALI
                                 
Tabellone SX A R Tabellone DX A R
29 PianoMagic0 - DARKLUCA SAW 3 - 2 3 - 1 30 biagio stabia - aristaderra87 2 - 1 2 - 0
FINALI
                                 
Finale 1° - 2° Posto A R Finale 3° - 4° Posto A R
31 PianoMagic0 - biagio stabia 2 - 1 4 - 2 32 DARKLUCA SAW - aristaderra87 3 - 0 3 - 0